Descrizione
- Corpo Monoscocca in Zaion V
- Rotore Air Rotor in Zaion V
- Frizione ATD
- Twist Buster II
- Tough Digigear
- Archetto Air Bail
- Cross Wrap
- Infinite Anti-reverse
- Bobina ABS Long Cast in Alluminio
- Manovella monoblocco in Alluminio “Machine Cut” autoavvitante.
CODICE | MODELLO | CUSCINETTI | FRIZIONE (KG) | RAPPORTO DI RECUPERO | CAPACITA’ BOBINA NYLON | CAPACITA’ BOBINA BRAID | PESO (G) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21CALFCLT1000S | MUL 21 CALDIA FC LT1000S | 5 + 1 CRBB | 5kg | 5,1:1 / 64cm | 0,12mm – 100m | 0,04mm – 200m | 170g |
21CALFCLT2000S | MUL 21 CALDIA FC LT 2000S | 5 + 1 CRBB | 5kg | 5,1:1 / 67cm | 0,14mm – 150m | 0,05mm – 200m | 175g |
21CALLT2500 | MUL 21 CALDIA LT 2500 | 5 + 1 CRBB | 10kg | 5,2:1 / 73cm | 0,20mm – 150m | 0,10mm – 200m | 195g |
21CALLT2500SXH | MUL 21 CALDIA LT2500S-XH | 5 + 1 CRBB | 10kg | 6,2:1 / 87cm | 0,16mm – 150m | 0,06mm – 200m | 190g |
21CALLT3000 | MUL 21 CALDIA LT 3000 | 5 + 1 CRBB | 10kg | 5,2:1 / 77cm | 0,23mm – 150m | 0,13mm – 200m | 215g |
21CALLT3000CXH | MUL 21 CALDIA LT 3000-CXH | 5 + 1 CRBB | 10kg | 6,2:1 / 93cm | 0,23mm – 150m | 0,13mm – 200m | 205g |
21CALLT4000CXH | MUL 21 CALDIA LT 4000-CXH | 5 + 1 CRBB | 10kg | 6,2:1 / 99cm | 0,28mm – 150m | 0,18mm – 200m | 230g |
21CALLT4000SC | MUL 21 CALDIA LT 4000S-C | 5 + 1 CRBB | 10kg | 5,2:1 / 82cm | 0,23mm – 150m | 0,13mm – 200m | 230g |
Commenti recenti