Descrizione
Lunghezza 9´ / 270 cm
Articolo | Diametro tip | Forza | Lunghezza |
Articolo # |
0X | 0,28 mm | 5,6 kg / 12,3 libbre | 9 ‘/ 270 cm | VFP0 |
1X | 0,26 mm | 4,7 kg / 10,3 libbre | 9 ‘/ 270 cm | VFP1 |
2X | 0,24 mm | 3,8 kg / 8,4 libbre | 9 ‘/ 270 cm | VFP2 |
3X | 0,20 mm | 3,0 kg / 6,6 libbre | 9 ‘/ 270 cm | VFP3 |
4X | 0,18 mm | 2,5 kg / 5,5 libbre | 9 ‘/ 270 cm | VFP4 |
5X | 0,15 mm | 2,0 kg / 4,4 libbre | 9 ‘/ 270 cm | VFP5 |
6X | 0,13 mm | 1,5 kg / 3,3 libbre | 9 ‘/ 270 cm | VFP6 |
7X | 0,11 mm | 1,2 kg / 2,6 libbre | 9 ‘/ 270 cm | VFP7 |
0.30 | 0,30 mm | 6,5 kg / 14,3 libbre | 9 ‘/ 270 cm | VFP30 |
0.33 | 0,33 mm | 7,2 kg / 15,8 libbre | 9 ‘/ 270 cm | VFP33 |
0.38 | 0,38 mm | 8,2 kg / 18,1 libbre | 9 ‘/ 270 cm | VFP38 |
0X | 0,28 mm | 5,6 kg / 12,3 libbre | 13 ‘/ 410 cm | VF0 |
1X | 0,26 mm | 4,7 kg / 10,3 libbre | 13 ‘/ 410 cm | VF1 |
2X | 0,24 mm | 3,8 kg / 8,4 libbre | 13 ‘/ 410 cm | VF2 |
3X | 0,20 mm | 3,0 kg / 6,6 libbre | 13 ‘/ 410 cm | VF3 |
4X | 0,18 mm | 2,5 kg / 5,5 libbre | 13 ‘/ 410 cm | VF4 |
5X | 0,15 mm | 2,0 kg / 4,4 libbre | 13 ‘/ 410 cm | VF5 |
0.30 | 0,30 mm | 6,5 kg / 14,3 libbre | 13 ‘/ 410 cm | VF30 |
0.33 | 0,33 mm | 7,2 kg / 15,8 libbre | 13 ‘/ 410 cm | VF33 |
0.36 | 0,36 mm | 8,4 kg / 18,5 b | 13 ‘/ 410 cm | VF36 |
0.40 | 0,40 mm | 9,5 kg / 21,0 libbre | 13 ‘/ 410 cm | VF40 |
Commenti recenti